Publicado em: 24/09/26
O concurso SEDF 2026 avançou com a divulgação do Termo de Referência nº 3/2026. O documento prevê 10.604 oportunidades para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: 2.650 vagas imediatas e 7.954 posições em cadastro de reserva (CR). Veja abaixo a distribuição por cargo, a remuneração inicial indicada e todas as áreas de Professor de Educação Básica.
Atenção: o Termo de Referência orienta a futura seleção, mas não é o edital. Datas de inscrição e prova, valores finais e regras de participação devem ser conferidos quando o edital for publicado. Cadastro de reserva não equivale a nomeação imediata.
| Cargo | Jornada | Vagas imediatas | Cadastro de reserva | Remuneração inicial prevista |
|---|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 40h | 1.879 | 5.638 | R$ 6.749,10 |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 40h | 50 | 150 | R$ 6.749,10 |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 40h | 171 | 516 | R$ 6.108,54 |
| Analista em PPGE – Apoio Administrativo | 40h | 300 | 900 | R$ 5.382,91 |
| Analista em PPGE – Monitor em Gestão Educacional | 30h | 250 | 750 | R$ 4.037,17 |
| TOTAL | — | 2.650 | 7.954 | — |
Para Professor e Pedagogo-Orientador, o valor de R$ 6.749,10 corresponde ao vencimento básico indicado para o Padrão 1, Etapa III. Para Gestor e Analistas, os valores do TR consideram vencimento básico mais GIC. As jornadas previstas são de 40 horas, exceto Monitor em Gestão Educacional, com 30 horas.
As vagas abaixo já estão incluídas no total de Professor de Educação Básica da tabela anterior. Não devem ser somadas novamente às 10.604 oportunidades previstas.
| Componente de Professor (40h) | Vagas imediatas | Cadastro de reserva |
|---|---|---|
| Administração | 3 | 5 |
| Arquitetura | 3 | 5 |
| Artes | 160 | 179 |
| Pedagogia (Educação Infantil e Anos Iniciais) | 624 | 3.716 |
| Biologia | 20 | 20 |
| Biomedicina | 2 | 4 |
| Ciências Naturais | 24 | 73 |
| Contabilidade | 3 | 6 |
| Direito | 6 | 7 |
| Educação Física | 198 | 399 |
| Eletrônica | 3 | 8 |
| Eletrotécnica | 2 | 4 |
| Enfermagem | 10 | 20 |
| Farmácia | 3 | 5 |
| Filosofia | 20 | 20 |
| Física | 27 | 31 |
| Fisioterapia | 2 | 8 |
| Gastronomia | 3 | 5 |
| Geografia | 25 | 30 |
| História | 25 | 30 |
| Informática | 15 | 35 |
| LEM – Alemão | 2 | 6 |
| LEM – Espanhol | 25 | 30 |
| LEM – Francês | 12 | 19 |
| LEM – Inglês | 71 | 91 |
| LEM – Japonês | 5 | 7 |
| Letras Libras | 12 | 18 |
| Língua Portuguesa | 208 | 295 |
| Matemática | 283 | 400 |
| Música | 31 | 95 |
| Nutrição | 2 | 4 |
| Odontologia | 2 | 5 |
| Psicologia | 2 | 6 |
| Química | 25 | 30 |
| Sociologia | 20 | 20 |
| Telecomunicações | 1 | 2 |
| TOTAL – PROFESSOR | 1.879 | 5.638 |
Pedagogia, voltada à Educação Infantil e aos Anos Iniciais, concentra 624 vagas imediatas e 3.716 para CR. Ela é uma área de Professor de Educação Básica e não deve ser confundida com o cargo separado de Pedagogo-Orientador Educacional, que prevê 50 imediatas e 150 em CR.
O próximo passo é acompanhar a definição da banca e a publicação do edital, que deverá confirmar requisitos, inscrições, cronograma, taxas e regras de prova. Quem pretende concorrer pode começar a preparação pela área escolhida, mas deve ajustar o plano de estudos ao conteúdo programático oficial quando ele sair.
Confira o Termo de Referência da SEDF. Para acompanhar as atualizações do concurso, entre no grupo de informativos da SEDF.
Deixe um comentário